Factory Direct 3003 H14 Aluminum Sheets for Battery Shell
Loading Port: Tianjin/Qingdao, China
Sample: A4 Sized
Payment Terms: L/C,D/P,T/T
Delivery time: Within 15-30 Days
Email Us:sale06@mingtai-al.com
Sample: A4 Sized
Payment Terms: L/C,D/P,T/T
Delivery time: Within 15-30 Days
Email Us:sale06@mingtai-al.com
Contact Us
3003 H14 Aluminum Sheets in stock
| Alloy | Temper | Specification | Thickness | Width | Length | Pcs/Coil |
| 3003 | H14 | 1*1551*C | 0.994 | 1551.0 | C | 1 |
| 3003 | H14 | 1*189*C | 0.991 | 189.0 | C | 8 |
| 3003 | H14 | 1*1551*C | 0.994 | 1551.0 | C | 1 |
| 3003 | H14 | 1*189*C | 0.991 | 189.0 | C | 6 |
| 3003 | H14 | 1*189*C | 0.991 | 189.0 | C | 6 |
| 3003 | H14 | 1.5*408*C | 1.488 | 408.0 | C | 3 |
| 3003 | H14 | 1.5*408*C | 1.488 | 408.0 | C | 3 |
| 3003 | H14 | 1.5*408*C | 1.489 | 408.0 | C | 3 |
| 3003 | H14 | 1.5*408*C | 1.489 | 408.0 | C | 3 |
| 3003 | H14 | 1.5*408*C | 1.488 | 408.0 | C | 3 |
| 3003 | H14 | 1.5*408*C | 1.488 | 408.0 | C | 3 |
| 3003 | H14 | 1.5*408*C | 1.489 | 408.0 | C | 2 |


